МЕНЮ
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК ДО 13:00 | Грамм
|
Цена
|
||
Яичница из 3 яиц | 130 | 250
|
||
+ бекон / курица / моцарелла / болгарский перец / томаты / цукини | 30 | 80 | ||
+ пармезан | 20 | 120 | ||
Сырники со сметаной / вареньем / ванильным кремом | 160 | 250 | ||
Каша овсяная на молоке / воде | 200 | 160 | ||
c кленовым сиропом / яблоком и корицей | 60 | 90 | ||
|
||||
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | Грамм | Цена | ||
Брускетта с моцареллой / с ростбифом | 65 | 250
|
||
Брускетта с перцем гриль / с лососем | 65 | 250 | ||
Брускетта с томатами | 150 | 320 | ||
Сырная тарелка | 150 | 690 | ||
Хумус с хрустящей фокаччей | 340 | 450 | ||
|
|
|
||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | Грамм | Цена | ||
Креветки Магаданские, обжаренные с чесноком и травами | 350 | 1400 | ||
Креветки васаби | 190 | 590 | ||
Куриные крылья по-азиатски | 280 | 490 | ||
Гренки чесночные | 180 | 280 | ||
|
||||
САЛАТЫ | Грамм | Цена | ||
Из теплых баклажанов тонкацу с томатами "Биф" и черным кунжутом | 180 | 480 | ||
"Цезарь" с курицей, томатами "Биф" и хрустящей чиабаттой | 260 | 690 | ||
"Цезарь" с креветками, томатами "Биф" и хрустящей чиабаттой | 270 | 840 | ||
Салат с ростбифом, печеными овощами и медево-горчичной заправкой
|
180 | 690
|
||
"Греческий" салат из свежих овощей с поджаренным хлебом | 320 | 650 | ||
|
||||
СУПЫ | Грамм | Цена | ||
Борщ с говядиной и домашним салом | 400 | 430 | ||
"Том Ям" с миксом морепродуктов | 330 | 690 | ||
Крем суп из лосося | 270 | 540 | ||
|
|
|
||
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | Грамм
|
Цена
|
||
Куриная грудка с чесночным пюре и соусом "Джек Дениэлс"
|
250 | 560 | ||
Стейк из лосося со спаржей и картофельным пюре | 280 | 1300 | ||
Бефстроганов с картофельным пюре и хрустящим луком
|
270 | 850
|
||
Томленая говядина в красном вине
|
300 | 850
|
||
Филе палтуса с бататом | 220 | 860 | ||
Чизбургер "Блэк Ангус" с хрустящим картофелем
|
380 | 740 | ||
Котлеты из лосося и трески со сливочным киноа | 230 | 620 | ||
БЛЮДА С ОГНЯ | Грамм
|
Цена
|
||
Колбаски домашние свино-говяжьи с картофелем фри | 320 | 690 | ||
Колбаски домашние бараньи с картофелем фри | 320 | 840 | ||
Шашлык из куриного бедра с кукурузой и маринованным луком | 250 | 590 | ||
Шашлык из свиной шейки с салатом гриль | 340 | 650
|
||
Люля из баранины с микс салатом
|
200 | 840 | ||
Стейк из мраморной говядины
|
200 | 2200 | ||
|
||||
ПИЦЦА | Грамм
|
Цена
|
||
С курицей и трюфельным соусом | 400 | 860 | ||
С беконом и луком | 380 | 680 | ||
С семгой и сливочным сыром | 480 | 1100 | ||
С ростбифом | 520 | 1100 | ||
Груша с горгонзолой | 440 | 950 | ||
4 сыра | 380 | 900 | ||
С окороком и грибами | 500 | 900 | ||
С морепродуктами
|
560 | 1200 | ||
Маргарита | 410 | 590 | ||
Салями | 430 | 820 | ||
Пепперони | 440 | 750 | ||
Мясная | 480 | 990 | ||
|
||||
ХЛЕБ ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ | Грамм
|
Цена
|
||
Фокачча с пармезаном | 110 | 240 | ||
Фокачча с песто | 110 | 240 | ||
Фокачча с песто и беконом | 130 | 330 | ||
Фокачча с чесночным маслом | 110 | 240 | ||
ПАСТА на Ваш выбор: спагетти, фетучини, паккери, каннеллони, фарфалле | Грамм
|
Цена
|
||
Карбонара | 260 | 650 | ||
Паккери с креветками и песто
|
250 | 780 | ||
Каннеллони с лососем | 300 | 780 | ||
|
||||
ГАРНИРЫ | Грамм
|
Цена
|
||
Овощи гриль | 200 | 380 | ||
Шпинат с луком и чесноком
|
120 | 300 | ||
Картофель запеченный | 110 | 210 | ||
Картофель фри | 110 | 210 | ||
Картофельное пюре | 110 | 210 | ||
|
||||
ДЕТСКОЕ | Грамм
|
Цена
|
||
Фарфалле с сыром | 190 | 380 | ||
Котлеты из индейки с пюре
|
260 | 350
|
||
Пельмени свино-говяжьи
|
220 | 270 | ||
Суп с фрикадельками и перепелиным яйцом
|
280 | 250 | ||
ДЕСЕРТЫ | Грамм
|
Цена
|
||
Шоколадный фондан | 140 | 350 | ||
Птичье молоко | 130 | 350 | ||
"Лимонный тарт" | 120 | 350 | ||
"Тирамису" | 100 | 350 | ||
Теплый Наполеон | 130 | 350 | ||
Мороженое | 45 | 140 | ||
Суши | Грамм
|
Цена
|
||
С лососем | 40 | 190
|
||
С угрем | 40 | 230 | ||
С креветкой | 40 | 230 | ||
С тунцом | 40 | 190
|
||
|
||||
Гунканы в нори | Грамм
|
Цена
|
||
С лососем | 40 | 190 | ||
С угрем | 40 | 300 | ||
С креветкой | 40 | 190 | ||
С тунцом | 40 | 190 | ||
С красной икрой | 40 | 300 | ||
С оранжевой тобико | 40 | 190 | ||
|
|
|
||
Сашими
|
Грамм
|
Цена
|
||
С лососем | 70 | 650 | ||
С угрем | 70 | 650 | ||
С креветкой | 70 | 650 | ||
С тунцом | 70 | 650 | ||
|
||||
Роллы | Грамм
|
Цена
|
||
С огурцом | 130 | 190 | ||
С авокадо | 150 | 220 | ||
С креветкой | 190 | 390 | ||
С тунцом | 140 | 320 | ||
С угрем | 140 | 560 | ||
С лососем | 130 | 380
|
||
С беконом и креветкой темпура | 230 | 420 | ||
Калифорния с креветкой | 235 | 840 | ||
Филадельфия | 245 | 740 | ||
Ролл с тар - таром из тунца | 230 | 440 | ||
Канадский | 230 | 950 | ||
Запеченный ролл с сырным муссом | 220 | 520
|
||
|
||||
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | Мл | Цена | ||
Вода газ. / без газа
|
250 | 250
|
||
Вода газ. / без газа
|
750 | 350 | ||
Selters газ.
|
800 | 540 | ||
Coca-Cola / Schweppes | 330 | 200 | ||
Sprite / Fanta | 330 | 200 | ||
Фреш апельсин, грейпфрут, ананас, яблоко, морковь | 250 | 370 | ||
Фреш сельдерей, ананас
|
250 | 420 | ||
Сок апельсин, грейпфрут, вишня, яблоко | 250 | 150 | ||
Сок томат | 200 | 150 | ||
Сок апельсин, грейпфрут, вишня, яблоко, томат | 1000 | 600 | ||
Лимонад классический / тархун / имбирный / черная смородина | 400 | 350 | ||
Лимонад классический / тархун / имбирный / черная смородина
|
1000 | 670 | ||
"Мохито" классический / ягодный
|
400 | 320 | ||
Коктейль молочный клубника / шоколад / ваниль
|
300 | 320 | ||
Морс домашний | 250 | 150 | ||
Морс домашний | 1000 | 600 | ||
|
||||
ЧАЙ | Мл
|
Цена
|
||
Витаминный манго-маракуйя | 500 | 500 | ||
Витаминный манго-маракуйя | 1000 | 1000 | ||
Пряное яблоко / груша
|
500 | 400 | ||
Пряное яблоко / груша
|
1000 | 800 | ||
Витаминный имбирный / облепиховый / ягодный / марокканский | 500 | 350 | ||
Витаминный имбирный / облепиховый / ягодный / марокканский | 1000 | 550 | ||
Ассам / эрл-грей / сенча / жасмин / молочный улун / ромашка / лимон-мята / манило-манго / пуэр | 500 | 280 | ||
Ассам / эрл-грей / сенча / жасмин / молочный улун / ромашка / лимон-мята / манило-манго / пуэр | 1000 | 520 | ||
|
||||
КОФЕ | Мл
|
Цена
|
||
Эспрессо | 40 | 150 | ||
Двойной эспрессо | 80 | 290 | ||
Американо | 180 | 150 | ||
Капучино | 220 | 260 | ||
Латте | 220 | 260 | ||
Флэт уайт | 220 | 320 | ||
Раф | 220 | 340 | ||
Моккачино
|
220 | 340 | ||
Горячий шоколад
|
100 | 150 | ||
|
||||
ПИВО |
||||
Разливное | Мл
|
Цена
|
||
"Schlitz Premium Helles" 5,0% (светлое)
|
330 | 250 | ||
"Schlitz Premium Helles" 5,0% (светлое)
|
500 | 390 | ||
"Erdinger Weissbier" 5,3% (нефильтрованное)
|
330 | 300 | ||
"Erdinger Weissbier" 5,3% (нефильтрованное)
|
500 | 450 | ||
"Budweiser Budvar" 5,0% (темное)
|
330 | 300
|
||
"Budweiser Budvar" 5,0% (темное)
|
500 | 450 | ||
Бутылочное | Мл
|
Цена
|
||
"Duvel светлое" 8,5%
|
330 | 390 | ||
"Leffe Blonde" 6,6%
|
330 | 390 | ||
"Leffe Brune" 6,5%
|
330 | 390 | ||
"Liefmans cherry" 4,2%
|
250 | 390 | ||
"Erdinger weussbier" б/а
|
330 | 390 | ||
КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ |
||||
ВОДКА | Мл
|
Цена
|
||
Белуга | 50 | 340 | ||
Absolut | 50 | 210 | ||
Чистые Росы | 50 | 340 | ||
Русский Стандарт | 50 | 160 | ||
|
||||
ВИСКИ | Мл
|
Цена
|
||
Laphroaig Malt 10 years old | 50 | 900 | ||
Macallan Double Cask | 50 | 990 | ||
Chivas Regal 12 years | 50 | 480 | ||
Johnnie Walker Red Label | 50 | 360 | ||
Johnnie Walker Black-label | 50 | 600 | ||
Jack Daniel`s | 50 | 420 | ||
Jameson | 50 | 360 | ||
Bushmills Original | 50 | 390 | ||
КОНЬЯК | Мл
|
Цена
|
||
Martell VS | 50 | 380 | ||
Martell VSOP | 50 | 710 | ||
Courvoisier VS | 50 | 570 | ||
Calvados du Pere Laize VSOP | 50 | 490 | ||
РOM | Мл
|
Цена
|
||
Captain Morgan Spiced Gold | 50 | 290 | ||
Captain Morgan Black | 50 | 240 | ||
Bacardi Carta Blanca | 50 | 290 | ||
ТЕКИЛА | Мл
|
Цена
|
||
Olmeca Blanco Classico | 50 | 320 | ||
Olmeca Gold | 50 | 340 | ||
ДЖИН | Мл
|
Цена
|
||
Gordon’s | 50 | 320 | ||
БИТТЕРЫ | Мл
|
Цена
|
||
Campari | 50 | 330 | ||
Aperol | 50 | 310 | ||
Jagermeister | 50 | 330 | ||
ЛИКЕРЫ | Мл
|
Цена
|
||
Baileys | 50 | 310 | ||
Cointreau | 50 | 280 | ||
Kahlua | 50 | 410 | ||
Limoncello | 50 | 330 | ||
Sambuca | 50 | 320 | ||
Malibu | 50 | 220 | ||
|
||||
ВЕРМУТ | Мл
|
Цена
|
||
Martini Bianco | 100 | 380 | ||
Martini Rosso | 100 | 380 | ||
Martini Rosato | 100 | 380 | ||
|
||||
ВИНА ПО БОКАЛАМ | ||||
|
|
|
||
Красное | Мл
|
Цена
|
||
Gato Negro Pinot Noir | 150 | 500 | ||
Chianti
|
150 | 600 | ||
Белое | Мл
|
Цена
|
||
Vitis Nostra Custoza | 150 | 500 | ||
Pinot Grigio DOC
|
150 | 600 | ||
Розовое | Мл
|
Цена
|
||
Pinot Grigio Rosa Delle Venezie Giannitessar | 150 | 600 | ||
Cotes du Lot Esprit Malbec Rose | 150 | 600 | ||
Игристое | Мл
|
Цена
|
||
Asti Cantina Vallebelbo | 150 | 550 | ||
Prosecco DOC corte dei rovi | 150 | 500 |
|
|
|
||||
ВИНА В БУТЫЛКАХ | ||||
|
|
|
||
Красное | Мл
|
Цена
|
||
Gran Afiche Crianza
|
750 | 2500 | ||
Chianti | 750 | 3000 | ||
Bardolino Monte del Fra | 750 | 4000 | ||
Cotes de Thongue Merlot Domaine Montrose | 750 | 4500 | ||
Cotes de Roussillon Villages Chimere Chateau Saint | 750 | 4500 | ||
Белое | Мл
|
Цена
|
||
Ancestor Sauvignon Blanc Chile | 750 | 2500 | ||
Pinot Grigio DOC | 750 | 3000 | ||
Riesling Leitz | 750 | 4800 | ||
Salluvi DOCG Gavi | 750 | 4800 | ||
Игристое | Мл
|
Цена
|
||
Asti Cantina Vallebelbo | 750 | 3000 | ||
Prosecco DOC corte dei rovi
|
750 | 2500 | ||
Lyngrove Brut South
|
750 | 3200 | ||
Розовое
|
Мл
|
Цена
|
||
"Pinot Grigio Rosa Delle Venezie Giannitessar" | 750 | 3000 | ||
"Cotes duLot Esprit Malbec Rose" | 750 | 3000 | ||
|
|
|
||
Коктейли
|
|
Цена
|
||
Aperol sprits |
|
650 | ||
Long Island |
|
560 | ||
Margarita |
|
420 | ||
Margarita passion fruit |
|
450 | ||
Pina colada |
|
460 | ||
Tequila sunrise |
|
470 | ||
Cosmopolitan |
|
440 | ||
Negroni |
|
650 | ||
Negroni orange |
|
640 | ||
Martini fiero |
|
420 | ||
Belyj russkij |
|
530 | ||
Mulled wine |
|
470 | ||
Aravica |
|
350 | ||
Boyrskij |
|
350 | ||
B-52 |
|
350 | ||
|
|
|
||
Меню утверждено: 01.04.2022
|
|
|